Guernsey Tides 2026
Now
Current time 06/06/2026 08:08:38
All times adjusted for DST
The tide is rising ⤒ It is approximately 5.7m at the moment. It has been rising from a low of 2.9m for 3 hours 18 minutes. It will reach a high tide of 7.4m in 2 hours 41 minutes at 10:50. The current tide range is 4.6m which is fairly normal.
This Week
Sat 06
Sun 07
Mon 08
Tue 09
Wed 10
Thu 11
| Today | ||
|---|---|---|
| 6 | ↕️ 4.7m | |
| ▾ | 04:50 | 2.9m |
| ▴ | 10:50 | 7.4m |
| ▾ | 17:00 | 3.2m |
| ▴ | 23:00 | 7.6m |
| Tomorrow | ||
|---|---|---|
| 7 | ↕️ 4.3m | |
| ▾ | 05:30 | 3.1m |
| ▴ | 11:40 | 7.2m |
| ▾ | 17:40 | 3.4m |
| ▴ | 23:50 | 7.4m |
| Mon | ||
|---|---|---|
| 8 | ↕️ 4.0m | |
| ▾ | 06:30 | 3.2m |
| ▴ | 12:30 | 7.1m |
| ▾ | 18:50 | 3.5m |
| Tue | ||
|---|---|---|
| 9 | ↕️ 4.1m | |
| ▴ | 01:00 | 7.3m |
| ▾ | 07:30 | 3.2m |
| ▴ | 13:30 | 7.2m |
| ▾ | 19:50 | 3.4m |
| Wed | ||
|---|---|---|
| 10 | ↕️ 4.3m | |
| ▴ | 02:00 | 7.4m |
| ▾ | 08:30 | 3.1m |
| ▴ | 14:50 | 7.4m |
| ▾ | 21:10 | 3.2m |
| Thu | ||
|---|---|---|
| 11 | ↕️ 4.9m | |
| ▴ | 03:10 | 7.6m |
| ▾ | 09:50 | 2.8m |
| ▴ | 15:50 | 7.7m |
| ▾ | 22:20 | 2.8m |
Today
▾
04:50
2.9m
2.9m
▴
10:50
7.4m
7.4m
▾
17:00
3.2m
3.2m
▴
23:00
7.6m
7.6m
Tomorrow
▾
05:30
3.1m
3.1m
▴
11:40
7.2m
7.2m
▾
17:40
3.4m
3.4m
▴
23:50
7.4m
7.4m
Mon 08
▾
06:30
3.2m
3.2m
▴
12:30
7.1m
7.1m
▾
18:50
3.5m
3.5m
Tue 09
▴
01:00
7.3m
7.3m
▾
07:30
3.2m
3.2m
▴
13:30
7.2m
7.2m
▾
19:50
3.4m
3.4m
Wed 10
▴
02:00
7.4m
7.4m
▾
08:30
3.1m
3.1m
▴
14:50
7.4m
7.4m
▾
21:10
3.2m
3.2m
Thu 11
▴
03:10
7.6m
7.6m
▾
09:50
2.8m
2.8m
▴
15:50
7.7m
7.7m
▾
22:20
2.8m
2.8m
2026 Guernsey Tide Tables
June 2026
| Mon 01 | ↕️ 6.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:50 | 2.1m |
| ▴ | 07:50 | 8.3m |
| ▾ | 14:10 | 2.2m |
| ▴ | 20:10 | 8.5m |
| Tue 02 | ↕️ 6.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:30 | 2.1m |
| ▴ | 08:30 | 8.2m |
| ▾ | 14:40 | 2.3m |
| ▴ | 20:40 | 8.4m |
| Wed 03 | ↕️ 6.0m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:00 | 2.2m |
| ▴ | 09:00 | 8.1m |
| ▾ | 15:10 | 2.5m |
| ▴ | 21:10 | 8.2m |
| Thu 04 | ↕️ 5.6m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:30 | 2.4m |
| ▴ | 09:40 | 7.9m |
| ▾ | 15:50 | 2.7m |
| ▴ | 21:50 | 8.0m |
| Fri 05 | ↕️ 5.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:10 | 2.6m |
| ▴ | 10:10 | 7.7m |
| ▾ | 16:20 | 3.0m |
| ▴ | 22:20 | 7.8m |
| Today | ↕️ 4.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:50 | 2.9m |
| ▴ | 10:50 | 7.4m |
| ▾ | 17:00 | 3.2m |
| ▴ | 23:00 | 7.6m |
| Sun 07 | ↕️ 4.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:30 | 3.1m |
| ▴ | 11:40 | 7.2m |
| ▾ | 17:40 | 3.4m |
| ▴ | 23:50 | 7.4m |
| 🌗 | Mon 08 | ↕️ 4.0m |
|---|---|---|
| ▾ | 06:30 | 3.2m |
| ▴ | 12:30 | 7.1m |
| ▾ | 18:50 | 3.5m |
| Tue 09 | ↕️ 4.1m | |
|---|---|---|
| ▴ | 01:00 | 7.3m |
| ▾ | 07:30 | 3.2m |
| ▴ | 13:30 | 7.2m |
| ▾ | 19:50 | 3.4m |
| Wed 10 | ↕️ 4.3m | |
|---|---|---|
| ▴ | 02:00 | 7.4m |
| ▾ | 08:30 | 3.1m |
| ▴ | 14:50 | 7.4m |
| ▾ | 21:10 | 3.2m |
| Thu 11 | ↕️ 4.9m | |
|---|---|---|
| ▴ | 03:10 | 7.6m |
| ▾ | 09:50 | 2.8m |
| ▴ | 15:50 | 7.7m |
| ▾ | 22:20 | 2.8m |
| Fri 12 | ↕️ 5.8m | |
|---|---|---|
| ▴ | 04:20 | 7.9m |
| ▾ | 10:50 | 2.5m |
| ▴ | 17:00 | 8.1m |
| ▾ | 23:20 | 2.3m |
| Sat 13 | ↕️ 6.5m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:20 | 8.3m |
| ▾ | 11:50 | 2.1m |
| ▴ | 17:50 | 8.5m |
| Sun 14 | ↕️ 7.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:20 | 1.9m |
| ▴ | 06:20 | 8.6m |
| ▾ | 12:40 | 1.8m |
| ▴ | 18:50 | 8.9m |
| 🌑 | Mon 15 | ↕️ 7.7m |
|---|---|---|
| ▾ | 01:20 | 1.5m |
| ▴ | 07:20 | 8.9m |
| ▾ | 13:40 | 1.5m |
| ▴ | 19:40 | 9.2m |
| Tue 16 | ↕️ 8.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:10 | 1.2m |
| ▴ | 08:10 | 9.1m |
| ▾ | 14:30 | 1.4m |
| ▴ | 20:30 | 9.4m |
| Wed 17 | ↕️ 8.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:00 | 1.1m |
| ▴ | 09:00 | 9.1m |
| ▾ | 15:20 | 1.4m |
| ▴ | 21:20 | 9.4m |
| Thu 18 | ↕️ 8.1m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:50 | 1.1m |
| ▴ | 09:50 | 9.0m |
| ▾ | 16:10 | 1.5m |
| ▴ | 22:10 | 9.2m |
| Fri 19 | ↕️ 7.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:40 | 1.4m |
| ▴ | 10:40 | 8.7m |
| ▾ | 16:50 | 1.9m |
| ▴ | 22:50 | 8.8m |
| Sat 20 | ↕️ 6.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:30 | 1.7m |
| ▴ | 11:30 | 8.3m |
| ▾ | 17:40 | 2.3m |
| ▴ | 23:40 | 8.4m |
| Sun 21 | ↕️ 5.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 06:10 | 2.2m |
| ▴ | 12:10 | 7.9m |
| ▾ | 18:30 | 2.7m |
| Mon 22 | ↕️ 5.2m | |
|---|---|---|
| ▴ | 00:30 | 7.9m |
| ▾ | 07:00 | 2.7m |
| ▴ | 13:10 | 7.5m |
| ▾ | 19:20 | 3.1m |
| 🌓 | Tue 23 | ↕️ 4.4m |
|---|---|---|
| ▴ | 01:20 | 7.5m |
| ▾ | 08:00 | 3.1m |
| ▴ | 14:00 | 7.2m |
| ▾ | 20:20 | 3.4m |
| Wed 24 | ↕️ 3.9m | |
|---|---|---|
| ▴ | 02:20 | 7.2m |
| ▾ | 09:00 | 3.3m |
| ▴ | 15:00 | 7.1m |
| ▾ | 21:20 | 3.5m |
| Thu 25 | ↕️ 3.9m | |
|---|---|---|
| ▴ | 03:20 | 7.1m |
| ▾ | 10:00 | 3.4m |
| ▴ | 16:00 | 7.2m |
| ▾ | 22:20 | 3.4m |
| Fri 26 | ↕️ 4.3m | |
|---|---|---|
| ▴ | 04:30 | 7.2m |
| ▾ | 10:50 | 3.3m |
| ▴ | 17:00 | 7.5m |
| ▾ | 23:20 | 3.1m |
| Sat 27 | ↕️ 4.7m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:30 | 7.4m |
| ▾ | 11:50 | 3.1m |
| ▴ | 17:50 | 7.7m |
| Sun 28 | ↕️ 5.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:10 | 2.9m |
| ▴ | 06:10 | 7.6m |
| ▾ | 12:30 | 2.8m |
| ▴ | 18:30 | 8.0m |
| Mon 29 | ↕️ 5.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:50 | 2.6m |
| ▴ | 07:00 | 7.9m |
| ▾ | 13:10 | 2.6m |
| ▴ | 19:10 | 8.2m |
| 🌕 | Tue 30 | ↕️ 6.0m |
|---|---|---|
| ▾ | 01:30 | 2.4m |
| ▴ | 07:30 | 8.0m |
| ▾ | 13:50 | 2.5m |
| ▴ | 19:50 | 8.4m |
Mon 01
▾
01:50
2.1m
2.1m
▴
07:50
8.3m
8.3m
▾
14:10
2.2m
2.2m
▴
20:10
8.5m
8.5m
Tue 02
▾
02:30
2.1m
2.1m
▴
08:30
8.2m
8.2m
▾
14:40
2.3m
2.3m
▴
20:40
8.4m
8.4m
Wed 03
▾
03:00
2.2m
2.2m
▴
09:00
8.1m
8.1m
▾
15:10
2.5m
2.5m
▴
21:10
8.2m
8.2m
Thu 04
▾
03:30
2.4m
2.4m
▴
09:40
7.9m
7.9m
▾
15:50
2.7m
2.7m
▴
21:50
8.0m
8.0m
Fri 05
▾
04:10
2.6m
2.6m
▴
10:10
7.7m
7.7m
▾
16:20
3.0m
3.0m
▴
22:20
7.8m
7.8m
Today
▾
04:50
2.9m
2.9m
▴
10:50
7.4m
7.4m
▾
17:00
3.2m
3.2m
▴
23:00
7.6m
7.6m
Tomorrow
▾
05:30
3.1m
3.1m
▴
11:40
7.2m
7.2m
▾
17:40
3.4m
3.4m
▴
23:50
7.4m
7.4m
Mon 08
▾
06:30
3.2m
3.2m
▴
12:30
7.1m
7.1m
▾
18:50
3.5m
3.5m
Tue 09
▴
01:00
7.3m
7.3m
▾
07:30
3.2m
3.2m
▴
13:30
7.2m
7.2m
▾
19:50
3.4m
3.4m
Wed 10
▴
02:00
7.4m
7.4m
▾
08:30
3.1m
3.1m
▴
14:50
7.4m
7.4m
▾
21:10
3.2m
3.2m
Thu 11
▴
03:10
7.6m
7.6m
▾
09:50
2.8m
2.8m
▴
15:50
7.7m
7.7m
▾
22:20
2.8m
2.8m
Fri 12
▴
04:20
7.9m
7.9m
▾
10:50
2.5m
2.5m
▴
17:00
8.1m
8.1m
▾
23:20
2.3m
2.3m
Sat 13
▴
05:20
8.3m
8.3m
▾
11:50
2.1m
2.1m
▴
17:50
8.5m
8.5m
Sun 14
▾
00:20
1.9m
1.9m
▴
06:20
8.6m
8.6m
▾
12:40
1.8m
1.8m
▴
18:50
8.9m
8.9m
Mon 15
▾
01:20
1.5m
1.5m
▴
07:20
8.9m
8.9m
▾
13:40
1.5m
1.5m
▴
19:40
9.2m
9.2m
Tue 16
▾
02:10
1.2m
1.2m
▴
08:10
9.1m
9.1m
▾
14:30
1.4m
1.4m
▴
20:30
9.4m
9.4m
Wed 17
▾
03:00
1.1m
1.1m
▴
09:00
9.1m
9.1m
▾
15:20
1.4m
1.4m
▴
21:20
9.4m
9.4m
Thu 18
▾
03:50
1.1m
1.1m
▴
09:50
9.0m
9.0m
▾
16:10
1.5m
1.5m
▴
22:10
9.2m
9.2m
Fri 19
▾
04:40
1.4m
1.4m
▴
10:40
8.7m
8.7m
▾
16:50
1.9m
1.9m
▴
22:50
8.8m
8.8m
Sat 20
▾
05:30
1.7m
1.7m
▴
11:30
8.3m
8.3m
▾
17:40
2.3m
2.3m
▴
23:40
8.4m
8.4m
Sun 21
▾
06:10
2.2m
2.2m
▴
12:10
7.9m
7.9m
▾
18:30
2.7m
2.7m
Mon 22
▴
00:30
7.9m
7.9m
▾
07:00
2.7m
2.7m
▴
13:10
7.5m
7.5m
▾
19:20
3.1m
3.1m
Tue 23
▴
01:20
7.5m
7.5m
▾
08:00
3.1m
3.1m
▴
14:00
7.2m
7.2m
▾
20:20
3.4m
3.4m
Wed 24
▴
02:20
7.2m
7.2m
▾
09:00
3.3m
3.3m
▴
15:00
7.1m
7.1m
▾
21:20
3.5m
3.5m
Thu 25
▴
03:20
7.1m
7.1m
▾
10:00
3.4m
3.4m
▴
16:00
7.2m
7.2m
▾
22:20
3.4m
3.4m
Fri 26
▴
04:30
7.2m
7.2m
▾
10:50
3.3m
3.3m
▴
17:00
7.5m
7.5m
▾
23:20
3.1m
3.1m
Sat 27
▴
05:30
7.4m
7.4m
▾
11:50
3.1m
3.1m
▴
17:50
7.7m
7.7m
Sun 28
▾
00:10
2.9m
2.9m
▴
06:10
7.6m
7.6m
▾
12:30
2.8m
2.8m
▴
18:30
8.0m
8.0m
Mon 29
▾
00:50
2.6m
2.6m
▴
07:00
7.9m
7.9m
▾
13:10
2.6m
2.6m
▴
19:10
8.2m
8.2m
Tue 30
▾
01:30
2.4m
2.4m
▴
07:30
8.0m
8.0m
▾
13:50
2.5m
2.5m
▴
19:50
8.4m
8.4m
July 2026
| Wed 01 | ↕️ 6.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:10 | 2.2m |
| ▴ | 08:10 | 8.2m |
| ▾ | 14:30 | 2.4m |
| ▴ | 20:30 | 8.5m |
| Thu 02 | ↕️ 6.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:50 | 2.2m |
| ▴ | 08:50 | 8.2m |
| ▾ | 15:00 | 2.4m |
| ▴ | 21:00 | 8.4m |
| Fri 03 | ↕️ 6.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:30 | 2.2m |
| ▴ | 09:30 | 8.2m |
| ▾ | 15:40 | 2.4m |
| ▴ | 21:40 | 8.4m |
| Sat 04 | ↕️ 6.0m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:00 | 2.2m |
| ▴ | 10:00 | 8.1m |
| ▾ | 16:10 | 2.5m |
| ▴ | 22:10 | 8.3m |
| Sun 05 | ↕️ 5.8m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:30 | 2.4m |
| ▴ | 10:30 | 7.9m |
| ▾ | 16:50 | 2.7m |
| ▴ | 22:50 | 8.1m |
| Mon 06 | ↕️ 5.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:10 | 2.5m |
| ▴ | 11:10 | 7.8m |
| ▾ | 17:30 | 2.8m |
| ▴ | 23:30 | 7.9m |
| 🌗 | Tue 07 | ↕️ 4.9m |
|---|---|---|
| ▾ | 05:50 | 2.7m |
| ▴ | 12:00 | 7.6m |
| ▾ | 18:10 | 3.0m |
| Wed 08 | ↕️ 4.8m | |
|---|---|---|
| ▴ | 00:20 | 7.7m |
| ▾ | 06:40 | 2.9m |
| ▴ | 12:50 | 7.5m |
| ▾ | 19:10 | 3.2m |
| Thu 09 | ↕️ 4.5m | |
|---|---|---|
| ▴ | 01:20 | 7.5m |
| ▾ | 07:40 | 3.1m |
| ▴ | 14:00 | 7.4m |
| ▾ | 20:20 | 3.2m |
| Fri 10 | ↕️ 4.4m | |
|---|---|---|
| ▴ | 02:30 | 7.4m |
| ▾ | 09:00 | 3.1m |
| ▴ | 15:10 | 7.5m |
| ▾ | 21:40 | 3.1m |
| Sat 11 | ↕️ 5.0m | |
|---|---|---|
| ▴ | 03:50 | 7.5m |
| ▾ | 10:20 | 2.9m |
| ▴ | 16:20 | 7.8m |
| ▾ | 23:00 | 2.7m |
| Sun 12 | ↕️ 5.6m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:10 | 7.8m |
| ▾ | 11:30 | 2.6m |
| ▴ | 17:30 | 8.2m |
| Mon 13 | ↕️ 6.6m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:10 | 2.2m |
| ▴ | 06:10 | 8.3m |
| ▾ | 12:40 | 2.1m |
| ▴ | 18:40 | 8.7m |
| Tue 14 | ↕️ 7.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:10 | 1.7m |
| ▴ | 07:10 | 8.7m |
| ▾ | 13:30 | 1.7m |
| ▴ | 19:30 | 9.2m |
| 🌑 | Wed 15 | ↕️ 8.3m |
|---|---|---|
| ▾ | 02:00 | 1.2m |
| ▴ | 08:00 | 9.1m |
| ▾ | 14:30 | 1.3m |
| ▴ | 20:20 | 9.5m |
| Thu 16 | ↕️ 8.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:00 | 0.9m |
| ▴ | 08:50 | 9.3m |
| ▾ | 15:10 | 1.1m |
| ▴ | 21:10 | 9.6m |
| Fri 17 | ↕️ 8.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:40 | 0.8m |
| ▴ | 09:40 | 9.3m |
| ▾ | 16:00 | 1.2m |
| ▴ | 21:50 | 9.5m |
| Sat 18 | ↕️ 8.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:20 | 1.0m |
| ▴ | 10:20 | 9.1m |
| ▾ | 16:40 | 1.4m |
| ▴ | 22:30 | 9.2m |
| Sun 19 | ↕️ 7.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:00 | 1.4m |
| ▴ | 11:00 | 8.7m |
| ▾ | 17:20 | 1.8m |
| ▴ | 23:10 | 8.7m |
| Mon 20 | ↕️ 6.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:40 | 1.9m |
| ▴ | 11:40 | 8.2m |
| ▾ | 17:50 | 2.4m |
| ▴ | 23:40 | 8.1m |
| Tue 21 | ↕️ 5.1m | |
|---|---|---|
| ▾ | 06:10 | 2.6m |
| ▴ | 12:10 | 7.7m |
| ▾ | 18:30 | 3.0m |
| 🌓 | Wed 22 | ↕️ 4.3m |
|---|---|---|
| ▴ | 00:30 | 7.5m |
| ▾ | 07:00 | 3.2m |
| ▴ | 12:50 | 7.2m |
| ▾ | 19:10 | 3.5m |
| Thu 23 | ↕️ 3.3m | |
|---|---|---|
| ▴ | 01:20 | 7.0m |
| ▾ | 07:50 | 3.7m |
| ▴ | 14:00 | 6.8m |
| ▾ | 20:10 | 3.9m |
| Fri 24 | ↕️ 2.8m | |
|---|---|---|
| ▴ | 02:20 | 6.6m |
| ▾ | 08:50 | 4.0m |
| ▴ | 15:10 | 6.7m |
| ▾ | 21:30 | 3.9m |
| Sat 25 | ↕️ 3.3m | |
|---|---|---|
| ▴ | 03:40 | 6.6m |
| ▾ | 10:10 | 3.9m |
| ▴ | 16:30 | 6.9m |
| ▾ | 22:50 | 3.7m |
| Sun 26 | ↕️ 4.1m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:00 | 6.9m |
| ▾ | 11:10 | 3.6m |
| ▴ | 17:30 | 7.3m |
| ▾ | 23:50 | 3.3m |
| Mon 27 | ↕️ 4.6m | |
|---|---|---|
| ▴ | 06:00 | 7.3m |
| ▾ | 12:10 | 3.2m |
| ▴ | 18:10 | 7.8m |
| Tue 28 | ↕️ 5.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:40 | 2.8m |
| ▴ | 06:40 | 7.7m |
| ▾ | 13:00 | 2.8m |
| ▴ | 19:00 | 8.2m |
| Wed 29 | ↕️ 6.1m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:20 | 2.4m |
| ▴ | 07:20 | 8.1m |
| ▾ | 13:40 | 2.4m |
| ▴ | 19:40 | 8.5m |
| 🌕 | Thu 30 | ↕️ 6.7m |
|---|---|---|
| ▾ | 02:00 | 2.1m |
| ▴ | 08:00 | 8.3m |
| ▾ | 14:20 | 2.1m |
| ▴ | 20:20 | 8.7m |
| Fri 31 | ↕️ 7.0m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:40 | 1.8m |
| ▴ | 08:40 | 8.5m |
| ▾ | 14:50 | 2.0m |
| ▴ | 20:50 | 8.8m |
Wed 01
▾
02:10
2.2m
2.2m
▴
08:10
8.2m
8.2m
▾
14:30
2.4m
2.4m
▴
20:30
8.5m
8.5m
Thu 02
▾
02:50
2.2m
2.2m
▴
08:50
8.2m
8.2m
▾
15:00
2.4m
2.4m
▴
21:00
8.4m
8.4m
Fri 03
▾
03:30
2.2m
2.2m
▴
09:30
8.2m
8.2m
▾
15:40
2.4m
2.4m
▴
21:40
8.4m
8.4m
Sat 04
▾
04:00
2.2m
2.2m
▴
10:00
8.1m
8.1m
▾
16:10
2.5m
2.5m
▴
22:10
8.3m
8.3m
Sun 05
▾
04:30
2.4m
2.4m
▴
10:30
7.9m
7.9m
▾
16:50
2.7m
2.7m
▴
22:50
8.1m
8.1m
Mon 06
▾
05:10
2.5m
2.5m
▴
11:10
7.8m
7.8m
▾
17:30
2.8m
2.8m
▴
23:30
7.9m
7.9m
Tue 07
▾
05:50
2.7m
2.7m
▴
12:00
7.6m
7.6m
▾
18:10
3.0m
3.0m
Wed 08
▴
00:20
7.7m
7.7m
▾
06:40
2.9m
2.9m
▴
12:50
7.5m
7.5m
▾
19:10
3.2m
3.2m
Thu 09
▴
01:20
7.5m
7.5m
▾
07:40
3.1m
3.1m
▴
14:00
7.4m
7.4m
▾
20:20
3.2m
3.2m
Fri 10
▴
02:30
7.4m
7.4m
▾
09:00
3.1m
3.1m
▴
15:10
7.5m
7.5m
▾
21:40
3.1m
3.1m
Sat 11
▴
03:50
7.5m
7.5m
▾
10:20
2.9m
2.9m
▴
16:20
7.8m
7.8m
▾
23:00
2.7m
2.7m
Sun 12
▴
05:10
7.8m
7.8m
▾
11:30
2.6m
2.6m
▴
17:30
8.2m
8.2m
Mon 13
▾
00:10
2.2m
2.2m
▴
06:10
8.3m
8.3m
▾
12:40
2.1m
2.1m
▴
18:40
8.7m
8.7m
Tue 14
▾
01:10
1.7m
1.7m
▴
07:10
8.7m
8.7m
▾
13:30
1.7m
1.7m
▴
19:30
9.2m
9.2m
Wed 15
▾
02:00
1.2m
1.2m
▴
08:00
9.1m
9.1m
▾
14:30
1.3m
1.3m
▴
20:20
9.5m
9.5m
Thu 16
▾
03:00
0.9m
0.9m
▴
08:50
9.3m
9.3m
▾
15:10
1.1m
1.1m
▴
21:10
9.6m
9.6m
Fri 17
▾
03:40
0.8m
0.8m
▴
09:40
9.3m
9.3m
▾
16:00
1.2m
1.2m
▴
21:50
9.5m
9.5m
Sat 18
▾
04:20
1.0m
1.0m
▴
10:20
9.1m
9.1m
▾
16:40
1.4m
1.4m
▴
22:30
9.2m
9.2m
Sun 19
▾
05:00
1.4m
1.4m
▴
11:00
8.7m
8.7m
▾
17:20
1.8m
1.8m
▴
23:10
8.7m
8.7m
Mon 20
▾
05:40
1.9m
1.9m
▴
11:40
8.2m
8.2m
▾
17:50
2.4m
2.4m
▴
23:40
8.1m
8.1m
Tue 21
▾
06:10
2.6m
2.6m
▴
12:10
7.7m
7.7m
▾
18:30
3.0m
3.0m
Wed 22
▴
00:30
7.5m
7.5m
▾
07:00
3.2m
3.2m
▴
12:50
7.2m
7.2m
▾
19:10
3.5m
3.5m
Thu 23
▴
01:20
7.0m
7.0m
▾
07:50
3.7m
3.7m
▴
14:00
6.8m
6.8m
▾
20:10
3.9m
3.9m
Fri 24
▴
02:20
6.6m
6.6m
▾
08:50
4.0m
4.0m
▴
15:10
6.7m
6.7m
▾
21:30
3.9m
3.9m
Sat 25
▴
03:40
6.6m
6.6m
▾
10:10
3.9m
3.9m
▴
16:30
6.9m
6.9m
▾
22:50
3.7m
3.7m
Sun 26
▴
05:00
6.9m
6.9m
▾
11:10
3.6m
3.6m
▴
17:30
7.3m
7.3m
▾
23:50
3.3m
3.3m
Mon 27
▴
06:00
7.3m
7.3m
▾
12:10
3.2m
3.2m
▴
18:10
7.8m
7.8m
Tue 28
▾
00:40
2.8m
2.8m
▴
06:40
7.7m
7.7m
▾
13:00
2.8m
2.8m
▴
19:00
8.2m
8.2m
Wed 29
▾
01:20
2.4m
2.4m
▴
07:20
8.1m
8.1m
▾
13:40
2.4m
2.4m
▴
19:40
8.5m
8.5m
Thu 30
▾
02:00
2.1m
2.1m
▴
08:00
8.3m
8.3m
▾
14:20
2.1m
2.1m
▴
20:20
8.7m
8.7m
Fri 31
▾
02:40
1.8m
1.8m
▴
08:40
8.5m
8.5m
▾
14:50
2.0m
2.0m
▴
20:50
8.8m
8.8m
August 2026
| Sat 01 | ↕️ 7.1m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:10 | 1.7m |
| ▴ | 09:10 | 8.6m |
| ▾ | 15:30 | 1.9m |
| ▴ | 21:20 | 8.9m |
| Sun 02 | ↕️ 7.1m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:50 | 1.7m |
| ▴ | 09:40 | 8.6m |
| ▾ | 16:00 | 2.0m |
| ▴ | 22:00 | 8.8m |
| Mon 03 | ↕️ 6.8m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:20 | 1.8m |
| ▴ | 10:10 | 8.5m |
| ▾ | 16:30 | 2.1m |
| ▴ | 22:30 | 8.6m |
| Tue 04 | ↕️ 6.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:50 | 2.1m |
| ▴ | 10:50 | 8.3m |
| ▾ | 17:00 | 2.4m |
| ▴ | 23:10 | 8.3m |
| Wed 05 | ↕️ 5.6m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:20 | 2.4m |
| ▴ | 11:30 | 8.0m |
| ▾ | 17:40 | 2.7m |
| ▴ | 23:50 | 7.9m |
| 🌗 | Thu 06 | ↕️ 4.8m |
|---|---|---|
| ▾ | 06:10 | 2.8m |
| ▴ | 12:10 | 7.6m |
| ▾ | 18:30 | 3.1m |
| Fri 07 | ↕️ 4.2m | |
|---|---|---|
| ▴ | 00:40 | 7.5m |
| ▾ | 07:00 | 3.3m |
| ▴ | 13:20 | 7.3m |
| ▾ | 19:40 | 3.5m |
| Sat 08 | ↕️ 3.7m | |
|---|---|---|
| ▴ | 02:00 | 7.1m |
| ▾ | 08:30 | 3.5m |
| ▴ | 14:50 | 7.1m |
| ▾ | 21:20 | 3.5m |
| Sun 09 | ↕️ 4.4m | |
|---|---|---|
| ▴ | 03:40 | 7.1m |
| ▾ | 10:10 | 3.4m |
| ▴ | 16:20 | 7.4m |
| ▾ | 23:00 | 3.0m |
| Mon 10 | ↕️ 5.2m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:10 | 7.6m |
| ▾ | 11:30 | 2.9m |
| ▴ | 17:30 | 8.0m |
| Tue 11 | ↕️ 6.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:10 | 2.3m |
| ▴ | 06:10 | 8.2m |
| ▾ | 12:30 | 2.2m |
| ▴ | 18:30 | 8.7m |
| Wed 12 | ↕️ 7.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:00 | 1.6m |
| ▴ | 07:10 | 8.8m |
| ▾ | 13:20 | 1.6m |
| ▴ | 19:20 | 9.3m |
| 🌑 | Thu 13 | ↕️ 8.6m |
|---|---|---|
| ▾ | 02:00 | 1.1m |
| ▴ | 07:50 | 9.3m |
| ▾ | 14:10 | 1.1m |
| ▴ | 20:10 | 9.7m |
| Fri 14 | ↕️ 9.1m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:40 | 0.7m |
| ▴ | 08:40 | 9.5m |
| ▾ | 15:00 | 0.9m |
| ▴ | 20:50 | 9.9m |
| Sat 15 | ↕️ 9.1m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:20 | 0.6m |
| ▴ | 09:20 | 9.6m |
| ▾ | 15:40 | 0.9m |
| ▴ | 21:30 | 9.8m |
| Sun 16 | ↕️ 8.6m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:00 | 0.8m |
| ▴ | 09:50 | 9.4m |
| ▾ | 16:10 | 1.2m |
| ▴ | 22:00 | 9.4m |
| Mon 17 | ↕️ 7.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:30 | 1.3m |
| ▴ | 10:30 | 9.0m |
| ▾ | 16:40 | 1.7m |
| ▴ | 22:30 | 8.9m |
| Tue 18 | ↕️ 6.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:00 | 1.9m |
| ▴ | 10:50 | 8.4m |
| ▾ | 17:10 | 2.3m |
| ▴ | 23:00 | 8.2m |
| Wed 19 | ↕️ 5.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:30 | 2.6m |
| ▴ | 11:20 | 7.8m |
| ▾ | 17:40 | 3.0m |
