Guernsey Tides 2026
Now
Current time 01/02/2026 23:34:59
The tide is falling ⤓ It is approximately 1.8m at the moment. It has been falling from a high of 8.8m for 5 hours 4 minutes. It will reach a low tide of 1.5m in 1 hour 15 minutes at 00:50. The current tide range is 7.3m which is quite big.
This Week
Sun 01
Mon 02
Tue 03
Wed 04
Thu 05
Fri 06
| Today | ||
|---|---|---|
| 1 | ↕️ 7.3m | |
| ▾ | 00:00 | 2.1m |
| ▴ | 06:00 | 8.9m |
| ▾ | 12:30 | 1.5m |
| ▴ | 18:30 | 8.8m |
| Tomorrow | ||
|---|---|---|
| 2 | ↕️ 8.3m | |
| ▾ | 00:50 | 1.5m |
| ▴ | 06:50 | 9.3m |
| ▾ | 13:20 | 1.1m |
| ▴ | 19:20 | 9.2m |
| Tue | ||
|---|---|---|
| 3 | ↕️ 8.8m | |
| ▾ | 01:40 | 1.2m |
| ▴ | 07:30 | 9.6m |
| ▾ | 14:00 | 0.8m |
| ▴ | 20:00 | 9.4m |
| Wed | ||
|---|---|---|
| 4 | ↕️ 8.8m | |
| ▾ | 02:20 | 1.0m |
| ▴ | 08:10 | 9.7m |
| ▾ | 14:40 | 0.8m |
| ▴ | 20:30 | 9.3m |
| Thu | ||
|---|---|---|
| 5 | ↕️ 8.4m | |
| ▾ | 02:50 | 1.1m |
| ▴ | 08:50 | 9.5m |
| ▾ | 15:20 | 1.1m |
| ▴ | 21:10 | 9.1m |
| Fri | ||
|---|---|---|
| 6 | ↕️ 7.7m | |
| ▾ | 03:30 | 1.5m |
| ▴ | 09:20 | 9.1m |
| ▾ | 15:50 | 1.6m |
| ▴ | 21:40 | 8.7m |
Today
▾
00:00
2.1m
2.1m
▴
06:00
8.9m
8.9m
▾
12:30
1.5m
1.5m
▴
18:30
8.8m
8.8m
Tomorrow
▾
00:50
1.5m
1.5m
▴
06:50
9.3m
9.3m
▾
13:20
1.1m
1.1m
▴
19:20
9.2m
9.2m
Tue 03
▾
01:40
1.2m
1.2m
▴
07:30
9.6m
9.6m
▾
14:00
0.8m
0.8m
▴
20:00
9.4m
9.4m
Wed 04
▾
02:20
1.0m
1.0m
▴
08:10
9.7m
9.7m
▾
14:40
0.8m
0.8m
▴
20:30
9.3m
9.3m
Thu 05
▾
02:50
1.1m
1.1m
▴
08:50
9.5m
9.5m
▾
15:20
1.1m
1.1m
▴
21:10
9.1m
9.1m
Fri 06
▾
03:30
1.5m
1.5m
▴
09:20
9.1m
9.1m
▾
15:50
1.6m
1.6m
▴
21:40
8.7m
8.7m
2026 Guernsey Tide Tables
February 2026
| Today | ↕️ 7.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:00 | 2.1m |
| ▴ | 06:00 | 8.9m |
| ▾ | 12:30 | 1.5m |
| ▴ | 18:30 | 8.8m |
| 🌕 | Mon 02 | ↕️ 8.3m |
|---|---|---|
| ▾ | 00:50 | 1.5m |
| ▴ | 06:50 | 9.3m |
| ▾ | 13:20 | 1.1m |
| ▴ | 19:20 | 9.2m |
| Tue 03 | ↕️ 8.8m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:40 | 1.2m |
| ▴ | 07:30 | 9.6m |
| ▾ | 14:00 | 0.8m |
| ▴ | 20:00 | 9.4m |
| Wed 04 | ↕️ 8.8m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:20 | 1.0m |
| ▴ | 08:10 | 9.7m |
| ▾ | 14:40 | 0.8m |
| ▴ | 20:30 | 9.3m |
| Thu 05 | ↕️ 8.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:50 | 1.1m |
| ▴ | 08:50 | 9.5m |
| ▾ | 15:20 | 1.1m |
| ▴ | 21:10 | 9.1m |
| Fri 06 | ↕️ 7.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:30 | 1.5m |
| ▴ | 09:20 | 9.1m |
| ▾ | 15:50 | 1.6m |
| ▴ | 21:40 | 8.7m |
| Sat 07 | ↕️ 6.6m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:50 | 1.9m |
| ▴ | 09:50 | 8.6m |
| ▾ | 16:10 | 2.2m |
| ▴ | 22:00 | 8.1m |
| Sun 08 | ↕️ 5.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:20 | 2.5m |
| ▴ | 10:20 | 8.0m |
| ▾ | 16:40 | 2.8m |
| ▴ | 22:30 | 7.6m |
| Mon 09 | ↕️ 4.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:50 | 3.1m |
| ▴ | 10:50 | 7.4m |
| ▾ | 17:10 | 3.4m |
| ▴ | 23:10 | 7.1m |
| 🌗 | Tue 10 | ↕️ 3.1m |
|---|---|---|
| ▴ | 00:00 | 6.6m |
| ▾ | 05:30 | 3.7m |
| ▴ | 11:30 | 6.8m |
| ▾ | 17:50 | 3.9m |
| Wed 11 | ↕️ 2.5m | |
|---|---|---|
| ▴ | 00:00 | 6.6m |
| ▾ | 06:30 | 4.1m |
| ▴ | 12:40 | 6.3m |
| ▾ | 19:10 | 4.3m |
| Thu 12 | ↕️ 2.1m | |
|---|---|---|
| ▴ | 01:30 | 6.4m |
| ▾ | 08:10 | 4.2m |
| ▴ | 14:30 | 6.3m |
| ▾ | 20:50 | 4.2m |
| Fri 13 | ↕️ 2.9m | |
|---|---|---|
| ▴ | 03:20 | 6.6m |
| ▾ | 09:40 | 3.9m |
| ▴ | 15:50 | 6.7m |
| ▾ | 22:10 | 3.8m |
| Sat 14 | ↕️ 4.1m | |
|---|---|---|
| ▴ | 04:30 | 7.2m |
| ▾ | 10:40 | 3.3m |
| ▴ | 17:00 | 7.3m |
| ▾ | 23:10 | 3.2m |
| Sun 15 | ↕️ 5.2m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:10 | 7.8m |
| ▾ | 11:30 | 2.7m |
| ▴ | 17:40 | 7.8m |
| ▾ | 23:50 | 2.6m |
| Mon 16 | ↕️ 6.3m | |
|---|---|---|
| ▴ | 06:00 | 8.3m |
| ▾ | 12:20 | 2.1m |
| ▴ | 18:20 | 8.3m |
| 🌑 | Tue 17 | ↕️ 7.2m |
|---|---|---|
| ▾ | 00:40 | 2.0m |
| ▴ | 06:40 | 8.8m |
| ▾ | 13:00 | 1.6m |
| ▴ | 19:00 | 8.7m |
| Wed 18 | ↕️ 7.9m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:10 | 1.6m |
| ▴ | 07:10 | 9.2m |
| ▾ | 13:40 | 1.3m |
| ▴ | 19:30 | 9.0m |
| Thu 19 | ↕️ 8.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:50 | 1.3m |
| ▴ | 07:50 | 9.4m |
| ▾ | 14:10 | 1.1m |
| ▴ | 20:10 | 9.2m |
| Fri 20 | ↕️ 8.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:20 | 1.2m |
| ▴ | 08:20 | 9.4m |
| ▾ | 14:50 | 1.1m |
| ▴ | 20:40 | 9.2m |
| Sat 21 | ↕️ 8.0m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:00 | 1.3m |
| ▴ | 09:00 | 9.3m |
| ▾ | 15:20 | 1.3m |
| ▴ | 21:10 | 9.0m |
| Sun 22 | ↕️ 7.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:30 | 1.6m |
| ▴ | 09:30 | 9.0m |
| ▾ | 15:50 | 1.7m |
| ▴ | 21:50 | 8.6m |
| Mon 23 | ↕️ 6.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:00 | 2.0m |
| ▴ | 10:10 | 8.4m |
| ▾ | 16:30 | 2.3m |
| ▴ | 22:30 | 8.1m |
| 🌓 | Tue 24 | ↕️ 5.1m |
|---|---|---|
| ▾ | 04:40 | 2.6m |
| ▴ | 11:00 | 7.8m |
| ▾ | 17:10 | 2.9m |
| ▴ | 23:10 | 7.5m |
| Wed 25 | ↕️ 3.8m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:40 | 3.3m |
| ▴ | 12:00 | 7.1m |
| ▾ | 18:20 | 3.6m |
| Thu 26 | ↕️ 3.2m | |
|---|---|---|
| ▴ | 00:30 | 6.9m |
| ▾ | 07:10 | 3.7m |
| ▴ | 13:40 | 6.7m |
| ▾ | 20:00 | 3.9m |
| Fri 27 | ↕️ 3.5m | |
|---|---|---|
| ▴ | 02:20 | 6.9m |
| ▾ | 09:20 | 3.5m |
| ▴ | 15:30 | 7.0m |
| ▾ | 22:00 | 3.4m |
| Sat 28 | ↕️ 4.9m | |
|---|---|---|
| ▴ | 04:00 | 7.4m |
| ▾ | 10:40 | 2.8m |
| ▴ | 16:40 | 7.6m |
| ▾ | 23:00 | 2.7m |
Today
▾
00:00
2.1m
2.1m
▴
06:00
8.9m
8.9m
▾
12:30
1.5m
1.5m
▴
18:30
8.8m
8.8m
Tomorrow
▾
00:50
1.5m
1.5m
▴
06:50
9.3m
9.3m
▾
13:20
1.1m
1.1m
▴
19:20
9.2m
9.2m
Tue 03
▾
01:40
1.2m
1.2m
▴
07:30
9.6m
9.6m
▾
14:00
0.8m
0.8m
▴
20:00
9.4m
9.4m
Wed 04
▾
02:20
1.0m
1.0m
▴
08:10
9.7m
9.7m
▾
14:40
0.8m
0.8m
▴
20:30
9.3m
9.3m
Thu 05
▾
02:50
1.1m
1.1m
▴
08:50
9.5m
9.5m
▾
15:20
1.1m
1.1m
▴
21:10
9.1m
9.1m
Fri 06
▾
03:30
1.5m
1.5m
▴
09:20
9.1m
9.1m
▾
15:50
1.6m
1.6m
▴
21:40
8.7m
8.7m
Sat 07
▾
03:50
1.9m
1.9m
▴
09:50
8.6m
8.6m
▾
16:10
2.2m
2.2m
▴
22:00
8.1m
8.1m
Sun 08
▾
04:20
2.5m
2.5m
▴
10:20
8.0m
8.0m
▾
16:40
2.8m
2.8m
▴
22:30
7.6m
7.6m
Mon 09
▾
04:50
3.1m
3.1m
▴
10:50
7.4m
7.4m
▾
17:10
3.4m
3.4m
▴
23:10
7.1m
7.1m
Tue 10
▴
00:00
6.6m
6.6m
▾
05:30
3.7m
3.7m
▴
11:30
6.8m
6.8m
▾
17:50
3.9m
3.9m
Wed 11
▴
00:00
6.6m
6.6m
▾
06:30
4.1m
4.1m
▴
12:40
6.3m
6.3m
▾
19:10
4.3m
4.3m
Thu 12
▴
01:30
6.4m
6.4m
▾
08:10
4.2m
4.2m
▴
14:30
6.3m
6.3m
▾
20:50
4.2m
4.2m
Fri 13
▴
03:20
6.6m
6.6m
▾
09:40
3.9m
3.9m
▴
15:50
6.7m
6.7m
▾
22:10
3.8m
3.8m
Sat 14
▴
04:30
7.2m
7.2m
▾
10:40
3.3m
3.3m
▴
17:00
7.3m
7.3m
▾
23:10
3.2m
3.2m
Sun 15
▴
05:10
7.8m
7.8m
▾
11:30
2.7m
2.7m
▴
17:40
7.8m
7.8m
▾
23:50
2.6m
2.6m
Mon 16
▴
06:00
8.3m
8.3m
▾
12:20
2.1m
2.1m
▴
18:20
8.3m
8.3m
Tue 17
▾
00:40
2.0m
2.0m
▴
06:40
8.8m
8.8m
▾
13:00
1.6m
1.6m
▴
19:00
8.7m
8.7m
Wed 18
▾
01:10
1.6m
1.6m
▴
07:10
9.2m
9.2m
▾
13:40
1.3m
1.3m
▴
19:30
9.0m
9.0m
Thu 19
▾
01:50
1.3m
1.3m
▴
07:50
9.4m
9.4m
▾
14:10
1.1m
1.1m
▴
20:10
9.2m
9.2m
Fri 20
▾
02:20
1.2m
1.2m
▴
08:20
9.4m
9.4m
▾
14:50
1.1m
1.1m
▴
20:40
9.2m
9.2m
Sat 21
▾
03:00
1.3m
1.3m
▴
09:00
9.3m
9.3m
▾
15:20
1.3m
1.3m
▴
21:10
9.0m
9.0m
Sun 22
▾
03:30
1.6m
1.6m
▴
09:30
9.0m
9.0m
▾
15:50
1.7m
1.7m
▴
21:50
8.6m
8.6m
Mon 23
▾
04:00
2.0m
2.0m
▴
10:10
8.4m
8.4m
▾
16:30
2.3m
2.3m
▴
22:30
8.1m
8.1m
Tue 24
▾
04:40
2.6m
2.6m
▴
11:00
7.8m
7.8m
▾
17:10
2.9m
2.9m
▴
23:10
7.5m
7.5m
Wed 25
▾
05:40
3.3m
3.3m
▴
12:00
7.1m
7.1m
▾
18:20
3.6m
3.6m
Thu 26
▴
00:30
6.9m
6.9m
▾
07:10
3.7m
3.7m
▴
13:40
6.7m
6.7m
▾
20:00
3.9m
3.9m
Fri 27
▴
02:20
6.9m
6.9m
▾
09:20
3.5m
3.5m
▴
15:30
7.0m
7.0m
▾
22:00
3.4m
3.4m
Sat 28
▴
04:00
7.4m
7.4m
▾
10:40
2.8m
2.8m
▴
16:40
7.6m
7.6m
▾
23:00
2.7m
2.7m
March 2026
| Sun 01 | ↕️ 6.4m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:00 | 8.2m |
| ▾ | 11:30 | 2.0m |
| ▴ | 17:30 | 8.3m |
| ▾ | 23:50 | 2.0m |
| Mon 02 | ↕️ 7.5m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:50 | 8.8m |
| ▾ | 12:20 | 1.4m |
| ▴ | 18:10 | 8.9m |
| Tue 03 | ↕️ 8.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:30 | 1.4m |
| ▴ | 06:30 | 9.3m |
| ▾ | 13:00 | 0.9m |
| ▴ | 19:00 | 9.3m |
| 🌕 | Wed 04 | ↕️ 8.9m |
|---|---|---|
| ▾ | 01:20 | 1.0m |
| ▴ | 07:10 | 9.6m |
| ▾ | 13:40 | 0.7m |
| ▴ | 19:30 | 9.5m |
| Thu 05 | ↕️ 8.9m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:50 | 0.9m |
| ▴ | 07:50 | 9.7m |
| ▾ | 14:10 | 0.8m |
| ▴ | 20:10 | 9.4m |
| Fri 06 | ↕️ 8.6m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:20 | 1.0m |
| ▴ | 08:20 | 9.5m |
| ▾ | 14:40 | 1.1m |
| ▴ | 20:40 | 9.2m |
| Sat 07 | ↕️ 7.9m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:50 | 1.3m |
| ▴ | 08:50 | 9.1m |
| ▾ | 15:10 | 1.5m |
| ▴ | 21:00 | 8.8m |
| Sun 08 | ↕️ 6.9m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:20 | 1.7m |
| ▴ | 09:10 | 8.6m |
| ▾ | 15:30 | 2.1m |
| ▴ | 21:30 | 8.3m |
| Mon 09 | ↕️ 5.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:40 | 2.3m |
| ▴ | 09:40 | 8.0m |
| ▾ | 15:50 | 2.7m |
| ▴ | 21:50 | 7.8m |
| Tue 10 | ↕️ 4.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:00 | 2.9m |
| ▴ | 10:10 | 7.4m |
| ▾ | 16:10 | 3.3m |
| ▴ | 22:20 | 7.2m |
| 🌗 | Wed 11 | ↕️ 3.3m |
|---|---|---|
| ▾ | 04:30 | 3.5m |
| ▴ | 10:40 | 6.8m |
| ▾ | 16:50 | 3.9m |
| ▴ | 22:50 | 6.7m |
| Thu 12 | ↕️ 2.2m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:20 | 4.1m |
| ▴ | 11:30 | 6.3m |
| ▾ | 17:50 | 4.4m |
| Fri 13 | ↕️ 1.9m | |
|---|---|---|
| ▴ | 00:10 | 6.3m |
| ▾ | 07:10 | 4.3m |
| ▴ | 13:40 | 6.1m |
| ▾ | 20:00 | 4.4m |
| Sat 14 | ↕️ 2.6m | |
|---|---|---|
| ▴ | 02:40 | 6.4m |
| ▾ | 09:10 | 4.0m |
| ▴ | 15:30 | 6.5m |
| ▾ | 21:30 | 3.9m |
| Sun 15 | ↕️ 4.0m | |
|---|---|---|
| ▴ | 04:00 | 7.0m |
| ▾ | 10:10 | 3.3m |
| ▴ | 16:30 | 7.2m |
| ▾ | 22:40 | 3.2m |
| Mon 16 | ↕️ 5.3m | |
|---|---|---|
| ▴ | 04:40 | 7.7m |
| ▾ | 11:10 | 2.6m |
| ▴ | 17:10 | 7.8m |
| ▾ | 23:30 | 2.5m |
| Tue 17 | ↕️ 6.5m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:30 | 8.3m |
| ▾ | 11:50 | 1.9m |
| ▴ | 17:50 | 8.4m |
| Wed 18 | ↕️ 7.6m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:10 | 1.8m |
| ▴ | 06:10 | 8.9m |
| ▾ | 12:30 | 1.3m |
| ▴ | 18:30 | 8.9m |
| 🌑 | Thu 19 | ↕️ 8.4m |
|---|---|---|
| ▾ | 00:50 | 1.3m |
| ▴ | 06:50 | 9.4m |
| ▾ | 13:10 | 0.9m |
| ▴ | 19:10 | 9.3m |
| Fri 20 | ↕️ 8.9m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:30 | 1.0m |
| ▴ | 07:20 | 9.6m |
| ▾ | 13:50 | 0.7m |
| ▴ | 19:40 | 9.5m |
| Sat 21 | ↕️ 8.9m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:00 | 0.8m |
| ▴ | 08:00 | 9.7m |
| ▾ | 14:20 | 0.8m |
| ▴ | 20:20 | 9.5m |
| Sun 22 | ↕️ 8.6m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:40 | 0.9m |
| ▴ | 08:40 | 9.5m |
| ▾ | 14:50 | 1.1m |
| ▴ | 20:50 | 9.2m |
| Mon 23 | ↕️ 7.8m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:10 | 1.3m |
| ▴ | 09:10 | 9.0m |
| ▾ | 15:30 | 1.6m |
| ▴ | 21:30 | 8.8m |
| Tue 24 | ↕️ 6.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:50 | 1.9m |
| ▴ | 09:50 | 8.4m |
| ▾ | 16:10 | 2.3m |
| ▴ | 22:10 | 8.1m |
| Wed 25 | ↕️ 5.0m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:30 | 2.6m |
| ▴ | 10:40 | 7.6m |
| ▾ | 16:50 | 3.1m |
| ▴ | 23:00 | 7.4m |
| 🌓 | Thu 26 | ↕️ 3.5m |
|---|---|---|
| ▾ | 05:30 | 3.3m |
| ▴ | 11:50 | 6.8m |
| ▾ | 18:00 | 3.8m |
| Fri 27 | ↕️ 3.1m | |
|---|---|---|
| ▴ | 00:20 | 6.8m |
| ▾ | 07:10 | 3.7m |
| ▴ | 13:50 | 6.6m |
| ▾ | 20:10 | 3.9m |
| Sat 28 | ↕️ 3.7m | |
|---|---|---|
| ▴ | 02:30 | 6.9m |
| ▾ | 09:20 | 3.3m |
| ▴ | 15:20 | 7.1m |
| ▾ | 21:40 | 3.3m |
| Sun 29 | ↕️ 5.1m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:40 | 7.5m |
| ▾ | 12:20 | 2.6m |
| ▴ | 18:20 | 7.7m |
| Mon 30 | ↕️ 6.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:40 | 2.6m |
| ▴ | 06:40 | 8.2m |
| ▾ | 13:10 | 2.0m |
| ▴ | 19:10 | 8.3m |
| Tue 31 | ↕️ 7.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:30 | 2.0m |
| ▴ | 07:30 | 8.7m |
| ▾ | 13:50 | 1.5m |
| ▴ | 19:50 | 8.8m |
Sun 01
▴
05:00
8.2m
8.2m
▾
11:30
2.0m
2.0m
▴
17:30
8.3m
8.3m
▾
23:50
2.0m
2.0m
Mon 02
▴
05:50
8.8m
8.8m
▾
12:20
1.4m
1.4m
▴
18:10
8.9m
8.9m
Tue 03
▾
00:30
1.4m
1.4m
▴
06:30
9.3m
9.3m
▾
13:00
0.9m
0.9m
▴
19:00
9.3m
9.3m
Wed 04
▾
01:20
1.0m
1.0m
▴
07:10
9.6m
9.6m
▾
13:40
0.7m
0.7m
▴
19:30
9.5m
9.5m
Thu 05
▾
01:50
0.9m
0.9m
▴
07:50
9.7m
9.7m
▾
14:10
0.8m
0.8m
▴
20:10
9.4m
9.4m
Fri 06
▾
02:20
1.0m
1.0m
▴
08:20
9.5m
9.5m
▾
14:40
1.1m
1.1m
▴
20:40
9.2m
9.2m
Sat 07
▾
02:50
1.3m
1.3m
▴
08:50
9.1m
9.1m
▾
15:10
1.5m
1.5m
▴
21:00
8.8m
8.8m
Sun 08
▾
03:20
1.7m
1.7m
▴
09:10
8.6m
8.6m
▾
15:30
2.1m
2.1m
▴
21:30
8.3m
8.3m
Mon 09
▾
03:40
2.3m
2.3m
▴
09:40
8.0m
8.0m
▾
15:50
2.7m
2.7m
▴
21:50
7.8m
7.8m
Tue 10
▾
04:00
2.9m
2.9m
▴
10:10
7.4m
7.4m
▾
16:10
3.3m
3.3m
▴
22:20
7.2m
7.2m
Wed 11
▾
04:30
3.5m
3.5m
▴
10:40
6.8m
6.8m
▾
16:50
3.9m
3.9m
▴
22:50
6.7m
6.7m
Thu 12
▾
05:20
4.1m
4.1m
▴
11:30
6.3m
6.3m
▾
17:50
4.4m
4.4m
Fri 13
▴
00:10
6.3m
6.3m
▾
07:10
4.3m
4.3m
▴
13:40
6.1m
6.1m
▾
20:00
4.4m
4.4m
Sat 14
▴
02:40
6.4m
6.4m
▾
09:10
4.0m
4.0m
▴
15:30
6.5m
6.5m
▾
21:30
3.9m
3.9m
Sun 15
▴
04:00
7.0m
7.0m
▾
10:10
3.3m
3.3m
▴
16:30
7.2m
7.2m
▾
22:40
3.2m
3.2m
Mon 16
▴
04:40
7.7m
7.7m
▾
11:10
2.6m
2.6m
▴
17:10
7.8m
7.8m
▾
23:30
2.5m
2.5m
Tue 17
▴
05:30
8.3m
8.3m
▾
11:50
1.9m
1.9m
▴
17:50
8.4m
8.4m
Wed 18
▾
00:10
1.8m
1.8m
▴
06:10
8.9m
8.9m
▾
12:30
1.3m
1.3m
▴
18:30
8.9m
8.9m
Thu 19
▾
00:50
1.3m
1.3m
▴
06:50
9.4m
9.4m
▾
13:10
0.9m
0.9m
▴
19:10
9.3m
9.3m
Fri 20
▾
01:30
1.0m
1.0m
▴
07:20
9.6m
9.6m
▾
13:50
0.7m
0.7m
▴
19:40
9.5m
9.5m
Sat 21
▾
02:00
0.8m
0.8m
▴
08:00
9.7m
9.7m
▾
14:20
0.8m
0.8m
▴
20:20
9.5m
9.5m
Sun 22
▾
02:40
0.9m
0.9m
▴
08:40
9.5m
9.5m
▾
14:50
1.1m
1.1m
▴
20:50
9.2m
9.2m
Mon 23
▾
03:10
1.3m
1.3m
▴
09:10
9.0m
9.0m
▾
15:30
1.6m
1.6m
▴
21:30
8.8m
8.8m
Tue 24
▾
03:50
1.9m
1.9m
▴
09:50
8.4m
8.4m
▾
16:10
2.3m
2.3m
▴
22:10
8.1m
8.1m
Wed 25
▾
04:30
2.6m
2.6m
▴
10:40
7.6m
7.6m
▾
16:50
3.1m
3.1m
▴
23:00
7.4m
7.4m
Thu 26
▾
05:30
3.3m
3.3m
▴
11:50
6.8m
6.8m
▾
18:00
3.8m
3.8m
Fri 27
▴
00:20
6.8m
6.8m
▾
07:10
3.7m
3.7m
▴
13:50
6.6m
6.6m
▾
20:10
3.9m
3.9m
Sat 28
▴
02:30
6.9m
6.9m
▾
09:20
3.3m
3.3m
▴
15:20
7.1m
7.1m
▾
21:40
3.3m
3.3m
Sun 29
▴
05:40
7.5m
7.5m
▾
12:20
2.6m
2.6m
▴
18:20
7.7m
7.7m
Mon 30
▾
00:40
2.6m
2.6m
▴
06:40
8.2m
8.2m
▾
13:10
2.0m
2.0m
▴
19:10
8.3m
8.3m
Tue 31
▾
01:30
2.0m
2.0m
▴
07:30
8.7m
8.7m
▾
13:50
1.5m
1.5m
▴
19:50
8.8m
8.8m
April 2026
| Wed 01 | ↕️ 8.1m | |
|---|---|---|
| ▾ | 02:10 | 1.5m |
| ▴ | 08:00 | 9.1m |
| ▾ | 14:30 | 1.1m |
| ▴ | 20:30 | 9.2m |
| 🌕 | Thu 02 | ↕️ 8.4m |
|---|---|---|
| ▾ | 02:50 | 1.1m |
| ▴ | 08:40 | 9.4m |
| ▾ | 15:10 | 1.0m |
| ▴ | 21:00 | 9.3m |
| Fri 03 | ↕️ 8.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:20 | 1.0m |
| ▴ | 09:20 | 9.4m |
| ▾ | 15:40 | 1.1m |
| ▴ | 21:40 | 9.3m |
| Sat 04 | ↕️ 8.1m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:50 | 1.1m |
| ▴ | 09:50 | 9.2m |
| ▾ | 16:10 | 1.3m |
| ▴ | 22:00 | 9.1m |
| Sun 05 | ↕️ 7.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:20 | 1.4m |
| ▴ | 10:20 | 8.9m |
| ▾ | 16:30 | 1.7m |
| ▴ | 22:30 | 8.8m |
| Mon 06 | ↕️ 6.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:50 | 1.8m |
| ▴ | 10:40 | 8.5m |
| ▾ | 17:00 | 2.2m |
| ▴ | 22:50 | 8.4m |
| Tue 07 | ↕️ 5.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:10 | 2.3m |
| ▴ | 11:10 | 8.0m |
| ▾ | 17:20 | 2.7m |
| ▴ | 23:20 | 7.9m |
| Wed 08 | ↕️ 4.6m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:30 | 2.8m |
| ▴ | 11:40 | 7.4m |
| ▾ | 17:40 | 3.3m |
| ▴ | 23:50 | 7.4m |
| Thu 09 | ↕️ 3.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 06:10 | 3.4m |
| ▴ | 12:10 | 6.9m |
| ▾ | 18:20 | 3.8m |
| 🌗 | Fri 10 | ↕️ 3.0m |
|---|---|---|
| ▴ | 00:30 | 6.9m |
| ▾ | 06:50 | 3.9m |
| ▴ | 13:10 | 6.4m |
| ▾ | 19:10 | 4.2m |
| Sat 11 | ↕️ 2.3m | |
|---|---|---|
| ▴ | 01:30 | 6.4m |
| ▾ | 08:40 | 4.1m |
| ▴ | 14:50 | 6.2m |
| ▾ | 21:10 | 4.4m |
| Sun 12 | ↕️ 2.7m | |
|---|---|---|
| ▴ | 03:20 | 6.4m |
| ▾ | 10:20 | 3.9m |
| ▴ | 16:40 | 6.5m |
| ▾ | 22:50 | 3.9m |
| Mon 13 | ↕️ 3.9m | |
|---|---|---|
| ▴ | 05:10 | 6.9m |
| ▾ | 11:30 | 3.2m |
| ▴ | 17:40 | 7.2m |
| Tue 14 | ↕️ 5.3m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:00 | 3.2m |
| ▴ | 06:00 | 7.6m |
| ▾ | 12:30 | 2.5m |
| ▴ | 18:30 | 7.8m |
| Wed 15 | ↕️ 6.6m | |
|---|---|---|
| ▾ | 00:50 | 2.5m |
| ▴ | 06:50 | 8.3m |
| ▾ | 13:10 | 1.9m |
| ▴ | 19:10 | 8.4m |
| Thu 16 | ↕️ 7.6m | |
|---|---|---|
| ▾ | 01:30 | 1.8m |
| ▴ | 07:30 | 8.9m |
| ▾ | 14:00 | 1.3m |
| ▴ | 20:00 | 9.0m |
| 🌑 | Fri 17 | ↕️ 8.4m |
|---|---|---|
| ▾ | 02:20 | 1.3m |
| ▴ | 08:20 | 9.3m |
| ▾ | 14:40 | 1.0m |
| ▴ | 20:40 | 9.4m |
| Sat 18 | ↕️ 8.8m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:00 | 0.9m |
| ▴ | 09:00 | 9.6m |
| ▾ | 15:20 | 0.8m |
| ▴ | 21:20 | 9.6m |
| Sun 19 | ↕️ 8.9m | |
|---|---|---|
| ▾ | 03:40 | 0.8m |
| ▴ | 09:40 | 9.6m |
| ▾ | 16:00 | 0.8m |
| ▴ | 22:00 | 9.6m |
| Mon 20 | ↕️ 8.5m | |
|---|---|---|
| ▾ | 04:20 | 0.9m |
| ▴ | 10:20 | 9.4m |
| ▾ | 16:40 | 1.1m |
| ▴ | 22:30 | 9.3m |
| Tue 21 | ↕️ 7.7m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:00 | 1.3m |
| ▴ | 11:00 | 8.9m |
| ▾ | 17:20 | 1.7m |
| ▴ | 23:20 | 8.8m |
| Wed 22 | ↕️ 6.4m | |
|---|---|---|
| ▾ | 05:40 | 1.8m |
