2026 Guernsey Lihou causeway opening dates and times

This is a list of upcoming dates in 2026 that you can cross the Lihou causeway in Guernsey. It is updated regularly.

Date Opens Closes
5 January 12:15 15:50
6 January 13:00 16:30
7 January 13:50 17:05
8 January 14:45 17:30
9 January 15:55 17:45
10 January Closed
11 January Closed
12 January Closed
13 January Closed
14 January Closed
15 January Closed
16 January Closed
17 January 11:35 12:35
18 January 11:30 13:50
19 January 11:50 14:40
20 January 12:15 15:25
21 January 12:45 16:00
22 January 13:20 16:35
23 January 14:00 17:10
24 January 14:45 17:40
25 January 15:45 18:05
26 January Closed
27 January Closed
28 January Closed
29 January Closed
30 January Closed
31 January 10:25 12:45
Date Opens Closes
1 February 10:55 14:00
2 February 11:25 14:50
3 February 12:00 15:35
4 February 12:40 16:15
5 February 13:20 16:40
6 February 14:00 17:05
7 February 14:55 17:20
8 February 16:10 17:10
9 February Closed
10 February Closed
11 February Closed
12 February Closed
13 February Closed
14 February Closed
15 February Closed
16 February 11:10 13:35
17 February 11:25 14:30
18 February 11:45 15:15
19 February 12:15 15:50
20 February 12:45 16:25
21 February 13:25 16:55
22 February 14:10 17:25
23 February 15:15 17:45
24 February Closed
25 February Closed
26 February Closed
27 February Closed
28 February Closed
Date Opens Closes
1 March 10:25 12:35
2 March 10:45 13:45
3 March 11:10 14:35
4 March 11:40 15:15
5 March 12:15 15:45
6 March 12:45 16:10
7 March 13:25 16:30
8 March 14:10 16:45
9 March 15:10 16:45
10 March Closed
11 March Closed
12 March Closed
13 March Closed
14 March Closed
15 March Closed
16 March Closed
17 March 10:35 13:10
18 March 10:50 14:05
19 March 11:15 14:50
20 March 11:45 15:30
21 March 12:20 16:00
22 March 13:00 16:35
23 March 13:50 17:00
24 March 15:00 17:20
25 March Closed
26 March Closed
27 March Closed
28 March Closed
29 March Closed
30 March 11:10 13:15
31 March 11:25 14:20
Date Opens Closes
1 April 11:50 15:05
2 April 12:20 15:40
3 April 12:50 16:10
4 April 13:20 16:35
5 April 14:00 16:55
6 April 14:40 17:10
7 April 15:45 17:05
8 April Closed
9 April Closed
10 April Closed
11 April Closed
12 April Closed
13 April Closed
14 April 11:00 12:00
15 April 10:55 13:35
16 April 11:15 14:30
17 April 11:45 15:20
18 April 12:20 16:00
19 April 13:00 16:35
20 April 13:45 17:10
21 April 14:45 17:40
22 April 16:05 18:00
23 April Closed
24 April Closed
25 April Closed
26 April Closed
27 April Closed
28 April 10:55 12:30
29 April 11:10 13:30
30 April 11:35 14:15
Date Opens Closes
1 May 12:00 14:55
2 May 12:30 15:25
3 May 13:05 15:55
4 May 13:45 16:15
5 May 14:30 16:35
6 May 15:35 16:35
7 May Closed
8 May Closed
9 May Closed
10 May Closed
11 May Closed
12 May Closed
13 May 10:10 11:10
14 May 10:20 12:45
15 May 10:45 13:50
16 May 11:20 14:45
17 May 12:05 15:30
18 May 12:50 16:15
19 May 13:40 16:55
20 May 14:40 17:30
21 May 15:55 17:55
22 May Closed
23 May Closed
24 May Closed
25 May Closed
26 May Closed
27 May Closed
28 May Closed
29 May 11:35 13:10
30 May 12:00 14:00
31 May 12:30 14:40
Date Opens Closes
1 June 13:00 15:15
2 June 13:40 15:45
3 June 14:25 16:10
4 June 15:15 16:30
5 June Closed
6 June Closed
7 June Closed
8 June Closed
9 June Closed
10 June Closed
11 June Closed
12 June 09:55 11:50
13 June 10:35 13:05
14 June 11:15 14:10
15 June 11:55 15:05
16 June 12:45 15:55
17 June 13:35 16:45
18 June 14:30 17:25
19 June 15:35 18:05
20 June 16:45 18:30
21 June Closed
22 June Closed
23 June Closed
24 June Closed
25 June Closed
26 June Closed
27 June Closed
28 June Closed
29 June 12:50 13:45
30 June 13:05 14:45
Date Opens Closes
1 July 13:30 15:30
2 July 14:05 16:05
3 July 14:35 16:40
4 July 15:15 17:15
5 July 16:00 17:45
6 July 16:55 18:15
7 July Closed
8 July Closed
9 July Closed
10 July Closed
11 July Closed
12 July 10:50 12:10
13 July 11:20 13:40
14 July 12:00 14:50
15 July 12:40 15:45
16 July 13:20 16:35
17 July 14:10 17:20
18 July 14:55 17:55
19 July 15:55 18:25
20 July 17:05 18:40
21 July Closed
22 July Closed
23 July Closed
24 July Closed
25 July Closed
26 July Closed
27 July Closed
28 July Closed
29 July 12:50 14:30
30 July 13:05 15:25
31 July 13:30 16:10
Date Opens Closes
1 August 13:55 16:45
2 August 14:25 17:20
3 August 15:05 17:50
4 August 15:50 18:20
5 August 16:55 18:45
6 August Closed
7 August Closed
8 August Closed
9 August Closed
10 August Closed
11 August 11:30 13:30
12 August 11:50 14:45
13 August 12:25 15:40
14 August 13:00 16:25
15 August 13:35 17:00
16 August 14:20 17:35
17 August 15:05 18:00
18 August 16:05 18:10
19 August Closed
20 August Closed
21 August Closed
22 August Closed
23 August Closed
24 August Closed
25 August Closed
26 August Closed
27 August 12:15 14:20
28 August 12:25 15:15
29 August 12:45 15:55
30 August 13:15 16:35
31 August 13:45 17:05
Date Opens Closes
1 September 14:25 17:35
2 September 15:10 18:05
3 September 16:20 18:25
4 September Closed
5 September Closed
6 September Closed
7 September Closed
8 September Closed
9 September 11:20 13:20
10 September 11:35 14:30
11 September 12:05 15:20
12 September 12:35 16:00
13 September 13:10 16:35
14 September 13:45 17:05
15 September 14:25 17:25
16 September 15:20 17:35
17 September Closed
18 September Closed
19 September Closed
20 September Closed
21 September Closed
22 September Closed
23 September Closed
24 September Closed
25 September 11:35 14:00
26 September 11:50 14:50
27 September 12:10 15:35
28 September 12:40 16:15
29 September 13:15 16:50
30 September 13:55 17:25
Date Opens Closes
1 October 14:50 17:55
2 October 16:05 18:15
3 October Closed
4 October Closed
5 October Closed
6 October Closed
7 October Closed
8 October 11:00 13:05
9 October 11:20 14:05
10 October 11:45 14:55
11 October 12:10 15:30
12 October 12:45 16:05
13 October 13:15 16:30
14 October 13:55 16:55
15 October 14:45 17:10
16 October 16:05 16:55
17 October Closed
18 October Closed
19 October Closed
20 October Closed
21 October Closed
22 October Closed
23 October Closed
24 October 11:00 13:20
25 October 10:15 13:20
26 October 10:40 14:10
27 October 11:15 14:55
28 October 11:55 15:35
29 October 12:40 16:10
30 October 13:40 16:45
31 October 14:55 17:15
Date Opens Closes
1 November Closed
2 November Closed
3 November Closed
4 November Closed
5 November Closed
6 November 09:50 11:20
7 November 10:05 12:30
8 November 10:30 13:15
9 November 10:55 13:55
10 November 11:30 14:30
11 November 12:05 15:00
12 November 12:40 15:25
13 November 13:30 15:50
14 November 14:30 15:55
15 November Closed
16 November Closed
17 November Closed
18 November Closed
19 November Closed
20 November Closed
21 November Closed
22 November 09:35 11:30
23 November 09:50 12:45
24 November 10:25 13:45
25 November 11:00 14:35
26 November 11:45 15:25
27 November 12:35 16:05
28 November 13:30 16:50
29 November 14:35 17:25
30 November 16:00 18:00
Date Opens Closes
1 December Closed
2 December Closed
3 December Closed
4 December Closed
5 December Closed
6 December Closed
7 December 10:40 12:20
8 December 11:00 13:15
9 December 11:30 14:00
10 December 12:00 14:35
11 December 12:35 15:10
12 December 13:10 15:40
13 December 13:55 16:10
14 December 14:50 16:30
15 December Closed
16 December Closed
17 December Closed
18 December Closed
19 December Closed
20 December Closed
21 December Closed
22 December 09:45 12:10
23 December 10:15 13:20
24 December 10:55 14:25
25 December 11:40 15:20
26 December 12:25 16:05
27 December 13:15 16:50
28 December 14:10 17:25
29 December 15:15 18:00
30 December 16:35 18:20

Important

  • The causeway is not open every day. Gaps in the schedule mean it's closed and impassable.
  • The causeway opening times can vary by up to 20 minutes due to weather conditions.
  • Allow at least 20 minutes to cross the causeway.
  • Do not cross the causeway if submerged at any point.
  • Only cross during the times shown above. Do not cross the causeway at night.

For more information, please see this page on gov.gg.